Firstname | Lastname | |
---|---|---|
John | Doe | john@example.com |
ليس هناك تغير في مواد الدراسة من جهة الضوارب والتوقيت والامتحانات بين السنة الثامنة والسنة التاسعة:
# | المادة | التوقيت الأسبوعي | الضارب | حساب معدل الثلاثي |
---|---|---|---|---|
1 | العربية (الإنشاء+دراسة النص) | 5 | 4 | الإنشاء: (فرض مراقبة1x+فرض تأليفي2x)/3 دراسة النص: (فرض مراقبة1x+فرض تأليفي2x)/3 |
2 | الفرنسية | 4.5 | 4 | (فرض مراقبة1×1 + فرض مراقبة2×1 + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/5 |
3 | الرياضيات | 4 | 3 | (فرض مراقبة1×1 + فرض مراقبة2×1 + فرض تأليفي2x)/4 |
4 | الأنقليزية | 3 | 1.5 | (فرض مراقبة1x + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/4 |
5 | التاريخ | 1 | 1 | (فرض مراقبة1x + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/4 |
6 | الجغرافيا | 1 | 1 | (فرض مراقبة1x + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/4 |
7 | التربية الإسلامية | 1.5 | 1 | (فرض مراقبة1x + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/4 |
8 | التربية المدنية | 1.5 | 1 | (فرض مراقبة1x + شفاهي1x + فرض تأليفي2x)/4 |
9 | العلوم الفيزيائية | 1.5 | 1 | (فرض مراقبة1x + فرض تأليفي2x)/3 |
10 | علوم الحياة والأرض | 1.5 | 1 | (فرض مراقبة1x + أشغال تطبيقية1x + فرض تأليفي2x)/4 |
11 | الإعلامية | 1 | 1 | (أشغال تطبيقية1x + فرض تأليفي2x)/3 |
12 | التربية التكنولوجية | 1.5 | 1 | (فرض مراقبة1x + أنشطة مختلفة1x + فرض تأليفي2x)/4 |
13 | التربية الموسيقية | 1 | 1 | (شفاهي2x + فرض تأليفي1x)/3 |
14 | التربية التشكيلية | 1 | 1 | (اختبار تشكيلي2x + الملاحظة المستمرة1x)/3 |
15 | التربية المسرحية * | 1 | 1 | (فرض تأليفي1x + المتابعة المستمرة2x)/3 |
16 | التربية البدنية | 3 | 1 | (اختبار1×1 + اختبار2×1)/2 |
المجموع | 33 | 24.5 |
* التربية المسرحية تدرّس إذا توفر الأستاذ.